Prezzi che si adattano al tuo flusso di lavoro.
Inizia gratuitamente nell'editor. Aggiungi la pianificazione quando sei pronto per la pubblicazione e l'accesso API quando i tuoi agenti prendono il controllo.
Starter
Perfetto per iniziare.
$15/month
* All prices are subject to applicable taxes.
Inizia con
- Esportazioni senza filigrana
- Modelli di intelligenza artificiale di base (GPT-6.1 Sol, Claude Haiku 5.5)
- 8 diapositive AI per carosello
- 5 immagini AI al mese
- 400K Token di contenuti AI al mese
- 30 download al mese
- Nessuna programmazione sui social media o accesso API
Creator+
Ideale per i creatori che desiderano automatizzare i propri flussi di lavoro.
$30$24.99/month
Saves you $5 per month.
Black Friday: 16.7% di sconto, fino al 30 nov.
* All prices are subject to applicable taxes.
Team+
Ideale per i team che desiderano automatizzare i propri flussi di lavoro.
$60$49.98/month
Saves you $10 per month.
Black Friday: 16.7% di sconto, fino al 30 nov.
* All prices are subject to applicable taxes.
Tutto ciò che è incluso in Creator+, più
- 5 spazi di lavoro e 5 membri del team
- 20 diapositive AI per carosello
- 100 immagini AI al mese
- 2.4M Token di contenuti AI al mese
- Programma per 30 account social
- 500 crediti API al mese
- 15 marchi · 15 modelli personalizzati · 15 palette
Se hai bisogno di limiti aggiuntivi, puoi aggiungili come componenti aggiuntivi al tuo abbonamento.
Pieno tempo
Ogni piano, fianco a fianco
Modelli, kit di branding, modelli di intelligenza artificiale, account collegati e pianificazione: ogni limite in un'unica tabella.
| Starter Plan | Creator+ Plan | Team+ Plan | |
|---|---|---|---|
Overview | |||
| Plan Name | Starter | Creator+ | Team+ |
| Price | $15/month | $30/month | $60/month |
| Type | Recurring | Recurring | Recurring |
Plan Limits | |||
| Workspaces | 1 | 1 | 5 |
| Team Members (Users) | 1 | 1 | 5 |
| Custom Templates | 1 | 5 | 15 |
| Branding | 2 | 5 | 15 |
| Custom Color Presets | 2 | 5 | 15 |
| AI Configuration Presets | 2 | 5 | 15 |
| AI Generated Slides per Carousel | 8 | 15 | 20 |
| AI Content Tokens | 400K/month | 1.2M/month | 2.4M/month |
| AI Generated Images | 5 | 50/month | 100/month |
| Social Accounts | 0 | 10 | 30 |
| Downloads | 30/month | Unlimited | Unlimited |
| API Credits | Add-on ($10/month) | 200/month | 500/month |
Features | |||
| Watermark | ❌ | ❌ | ❌ |
| Content Scheduling & Social Publishing | ❌ | ✅ | ✅ |
| Custom Template | ✅ | ✅ | ✅ |
| Upload Custom Fonts | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom Font Sizing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Custom Watermarks | ✅ | ✅ | ✅ |
| CTA QR Code | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integrations | ✅ | ✅ | ✅ |
AI Models-Content | |||
| GPT-6 Luna | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPT-6.1 Sol | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPT-6 Astra | ❌ | ✅ | ✅ |
| Claude Haiku 5.5 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Claude Sonnet 5.5 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Claude Opus 5.5 | ❌ | ✅ | ✅ |
AI Models - Images | |||
| Nano Banana | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imagen 4 Preview Fast | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flux 2 Flash | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flux 2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flux Dev | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flux Schnell | ✅ | ✅ | ✅ |
| GPT Image 1 Mini | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imagen 4 Preview | ❌ | ✅ | ✅ |
| Grok Imagine | ❌ | ✅ | ✅ |
| Flux 2 Turbo | ❌ | ✅ | ✅ |
| Flux 2 Pro | ❌ | ✅ | ✅ |
| GPT Image 1 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Imagen 4 Preview Ultra | ❌ | ❌ | ✅ |
| GPT-Image 1.5 | ❌ | ❌ | ✅ |
| Nano Banana Pro | ❌ | ❌ | ✅ |
Per agenti e sviluppatori
Accesso programmatico: un componente aggiuntivo o integrato in Plus
Una diapositiva importata costa 1 crediti. Una diapositiva generata dall'IA costa 2. Il volume dei crediti può essere aumentato in qualsiasi momento.
Domande frequenti sui prezzi